生意社:6月7日中石化各銷售公司丁二烯價(jià)格上漲
luoboai
| 企業(yè) | 價(jià)格 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 12500元/噸 | 32.5萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 上海石化 | 12500元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 揚(yáng)子石化 | 12500元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 中沙石化 | 12500元/噸 | 20萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主 |
| 茂名石化 | 12500元/噸 | 15萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
| 廣州石化 | 12500元/噸 | 3萬噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
| 武漢乙烯 | 12500元/噸 | 19萬噸/年抽提裝置穩(wěn)定運(yùn)行,互供為主,少量外銷 |
(文章來源:)








