USDA:截至5月30日當(dāng)周美國(guó)豆粕出口銷售報(bào)告
luoboai
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 | |
| 哥倫比亞 | 66.2 | 25.8 | |
| 菲律賓 | 47.3 | 1.4 | 52.2 |
| 巴拿馬 | 34.1 | ||
| 多米尼加 | 28.3 | ||
| 洪都拉斯 | 28.0 | 3.9 | |
| 未知地區(qū) | 25.0 | ||
| 尼加拉瓜 | 22.8 | 6.3 | |
| 危地馬拉 | 16.5 | 6.6 | |
| 加拿大 | 7.5 | 4.8 | 13.9 |
| 印度尼西亞 | 4.2 | 1.5 | |
| 牙買加 | 4.0 | ||
| 阿爾及利亞 | 1.2 | 31.2 | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.1 | 1.3 | |
| 緬甸 | 1.0 | 0.4 | |
| 埃及 | 0.9 | 9.9 | |
| 日本 | 0.9 | 1.2 | |
| 柬埔寨 | 0.8 | 1.3 | |
| 厄瓜多爾 | 0.8 | ||
| 奧帕克群島 | 0.2 | 0.2 | |
| 斯里蘭卡 | 0.1 | 7.0 | |
| 卡塔爾 | * | 0.4 | |
| 越南 | * | 0.9 | |
| 馬來(lái)西亞 | * | ||
| 尼泊爾 | -0.1 | 0.8 | |
| 比利時(shí) | -0.6 | ||
| 泰國(guó) | -1.3 | 1.1 | |
| 薩爾瓦多 | -1.6 | ||
| 孟加拉國(guó) | -2.8 | ||
| 墨西哥 | -13.4 | 1.9 | 59.4 |
| 委瑞內(nèi)拉 | -20.7 | -4.0 | 5.3 |
| 科威特 | 0.3 | ||
| 中國(guó)香港 | 0.1 | ||
| 格魯吉亞 | 0.1 | ||
| 合計(jì) | 250.2 | 4.1 | 231.1 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)








