2024年6月3日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月3日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3900 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3880 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3770 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3770 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3770 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4340 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4240 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4190 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3900 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3880 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 4010 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3880 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3880 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3880 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4450 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4350 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4300 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4010 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3990 | -40 | |||








