2024年5月29日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4360 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4240 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4360 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4240 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4210 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4090 | |||








