2024年5月29日成都彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6440 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6140 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5990 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5250 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5280 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6110 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5910 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5810 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5760 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5710 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5610 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5560 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5560 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6160 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5960 | - | |||








