2024年5月29日重慶彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日重慶彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6760 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6460 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6060 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5870 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5870 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5870 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5270 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5940 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5840 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5740 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - | |||








