2024年5月29日鄭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日鄭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5770 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5820 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5820 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5920 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6020 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6020 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6020 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6120 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6150 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6150 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安陽神龍 | CGCC | 5020 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5180 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5210 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5240 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5610 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5710 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6320 | +50 | |||








