2024年5月29日成都鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4710 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4650 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4620 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4600 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4580 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4550 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4580 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4710 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4630 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | SGCC | 4580 | -10 | |||








