2024年5月29日重慶鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日重慶鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5520 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5370 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5370 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5400 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5320 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5320 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 重慶萬達(dá) | SGCC | 4720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 重慶萬達(dá) | SGCC | 4560 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 重慶萬達(dá) | SGCC | 4560 | - | |||








