2024年5月29日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4570 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DC51D+Z | 4670 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4570 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4630 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4590 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4540 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4540 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4610 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4630 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4640 | - | |||








