2024年5月29日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3970 | -20 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3970 | -20 | |||
| 槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3970 | -20 | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3970 | -20 | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3910 | -20 | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3910 | -20 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山祥泰 | Q235B | 3970 | -20 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山電力 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山電力 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山龍翔 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 180*180*16 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3940 | -20 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4220 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -30 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -30 | |||
| 工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3930 | -20 | |||








