2024年5月29日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4210 | -20 | |||
| 槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4210 | -20 | |||
| 槽鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 槽鋼 | 12# | 山西晉南 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 傳洋 | Q235B | 4010 | -20 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 傳洋 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 安鋼 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 角鋼 | 90*90*8 | 安鋼 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4000 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4000 | -20 | |||
| 工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4380 | -20 | |||
| 工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4380 | -20 | |||
| 工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4030 | -20 | |||
| 工字鋼 | 22# | 重慶安鉞 | Q235B | 4030 | -20 | |||
| 工字鋼 | 45# | 日照 | Q235B | 4410 | -20 | |||
| 工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4320 | -20 | |||








