2024年5月29日武漢槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日武漢槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 4120 | -20 | |||
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4070 | -10 | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 槽鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 槽鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 4080 | -20 | |||
| 角鋼 | 220*220*22 | 唐山正豐 | Q355B | 4800 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 100*100*8 | 安鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4150 | -20 | |||
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 4030 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4030 | -20 | |||
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | 安鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 不等邊角鋼 | 75*50*6 | 安鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 不等邊角鋼 | 100*63*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4150 | -20 | |||
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 4160 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 4110 | -20 | |||
| 工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 4130 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4130 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4180 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 4170 | -20 | |||








