2024年5月29日成都螺旋管價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日成都螺旋管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4540 | - | |||
| 螺旋管 | Φ426*8 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4510 | - | |||
| 螺旋管 | Φ630*10 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4490 | - | |||
| 螺旋管 | Φ820*10 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4560 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4540 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4490 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1620*16 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4690 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1820*16 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4840 | - | |||
| 螺旋管 | Φ2020*22 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 5080 | - | |||
| 螺旋管 | Φ2620*24 | 四川雙清 | Q235B(SY/T5037-2018) | 5090 | - | |||








