2024年5月29日長沙螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日長沙螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4630 | - | |||
| 螺旋管 | 219*6 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4630 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4620 | - | |||
| 螺旋管 | 720*8 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4560 | - | |||
| 螺旋管 | 920*10 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4560 | - | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4560 | - | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4560 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*12 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4610 | - | |||
| 螺旋管 | 1820*16 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4610 | - | |||
| 螺旋管 | 2020*16 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4710 | - | |||








