2024年5月29日石家莊H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日石家莊H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 興華 | Q235B | 3480 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鑫達(dá) | Q235B | 3750 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鑫達(dá) | Q235B | 3790 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鑫達(dá) | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 鑫達(dá) | Q235B | 3810 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 天柱 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3790 | - | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 4030 | - | |||
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 津西 | Q235B | 4080 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q355B | 3960 | - | |||








