2024年5月29日武漢H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日武漢H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3920 | -10 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 萊鋼 | Q235B | 3890 | -60 | |||








