2024年5月29日成都H型鋼價格今日報(bào)價表
luoboai
| 2024年5月29日成都H型鋼價格今日報(bào)價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 4220 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 4410 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 4170 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 4390 | - | |||








