2024年5月29日長(zhǎng)沙H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日長(zhǎng)沙H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235 | 3850 | - | |||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 馬鋼 | Q235 | 3790 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q235 | 3920 | - | |||
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 馬鋼 | Q235 | 3960 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 馬鋼 | Q235 | 3950 | - | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q235 | 3850 | - | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q235 | 3770 | - | |||
| H型鋼 | 700*300*14*26 | 馬鋼 | Q235 | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q235 | 3930 | - | |||
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3900 | - | |||








