2024年5月29日廊坊無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日廊坊無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4540 | - | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |||
| 流體管 | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |||








