2024年5月29日武漢無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日武漢無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4860 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||








