2024年5月29日長(zhǎng)沙無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日長(zhǎng)沙無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
| 流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4860 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4860 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4840 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |||








