2024年5月29日重慶冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日重慶冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4290 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4300 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4320 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4320 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4330 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4420 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4290 | -10 | |||








