2024年5月29日武漢冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日武漢冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4430 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4430 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4330 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4330 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4230 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4400 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4600 | -10 | |||
| 冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4510 | -10 | |||
| 冷軋板 | 0.8mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4410 | -10 | |||
| 冷軋板 | 0.9mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4410 | -10 | |||
| 冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | 武鋼 | DC01 | 4310 | -10 | |||
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4310 | -10 | |||
| 冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4480 | -10 | |||
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4680 | -10 | |||








