2024年5月29日鄭州冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日鄭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DC01 | 4220 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4570 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4570 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 邯寶 | DC01 | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4450 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4390 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4290 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4290 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4290 | -10 | |||








