2024年5月29日重慶造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日重慶造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 3.0*1250*5990 | 武鋼 | CCSA | 4760 | -20 | |||
| 造船板 | 4.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4630 | -20 | |||
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4530 | -20 | |||
| 造船板 | 12.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4760 | -20 | |||
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4580 | -20 | |||
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4730 | -20 | |||








