2024年5月29日成都中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 重鋼 | Q235B | 4550 | - | |||
| 普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 4310 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| 普中板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 28 | 重鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 12-20 | 柳鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 重鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 重鋼 | Q235B | 4390 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重鋼 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 重鋼 | Q355B | 4270 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 重鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重鋼 | Q355B | 5150 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 4570 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 重鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 酒鋼 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 酒鋼 | Q355B | 4330 | - | |||








