2024年5月29日成都鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q245R | 5400 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q245R | 5180 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q245R | 5080 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q245R | 4980 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 28 | 重鋼 | Q245R | 5030 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q345R | 5540 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q345R | 5320 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q345R | 5150 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q345R | 5120 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 26-32 | 重鋼 | Q345R | 5170 | - | |||








