2024年5月29日重慶花紋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日重慶花紋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4230 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4030 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4010 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4010 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4070 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4070 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4090 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 4.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4030 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 5.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4030 | -10 | |||
| 花紋板卷 | 6.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4190 | -10 | |||








