2024年5月29日鄭州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日鄭州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.4*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 4310 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 4240 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3980 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3810 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3810 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3980 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 太鋼 | Q235B | 4090 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||








