2024年5月29日武漢熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日武漢熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 武鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 武鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3980 | - | |||








