2024年5月29日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4770 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4710 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4650 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4350 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4330 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4260 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3960 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3960 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 4200 | - | |||








