2024年5月29日博興彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日博興彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4920 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 5020 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 5900 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 5360 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 5290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 5260 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 4980 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 5000 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 4830 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山東燁輝 | CGCC | 4680 | - | |||








