2024年5月29日樂(lè)從彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日樂(lè)從彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6540 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6340 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6240 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6140 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山創(chuàng)志 | CGCC | 5140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5590 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5440 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5340 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5240 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6690 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6540 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6440 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6240 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6440 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6290 | - | |||








