2024年5月29日樂從槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日樂從槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3950 | -20 | |||
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4230 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4290 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4290 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4290 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4310 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4170 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4170 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4170 | - | |||
| 槽鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4170 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3920 | -30 | |||
| 工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 3920 | -30 | |||
| 工字鋼 | 18# | 鑫達(dá) | Q235B | 3940 | -30 | |||
| 工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3940 | -30 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 4010 | -30 | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4260 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4260 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4310 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 4130 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4220 | - | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 4280 | -30 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 鞍山寶得 | Q355B | 4380 | -30 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 冀豐 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 冀豐 | Q235B | 3940 | -20 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 冀豐 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 冀豐 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 冀豐 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3950 | -20 | |||








