2024年5月29日寧波槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日寧波槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 槽鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4120 | -20 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山國鑫 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山國鑫 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 角鋼 | 160*160*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 4120 | -20 | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4000 | -20 | |||
| 工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3860 | -20 | |||
| 工字鋼 | 36# | 日照 | Q235B | 4010 | -20 | |||
| 工字鋼 | 18# | 唐山金航 | Q235B | 4110 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 唐山金航 | Q235B | 4110 | -20 | |||
| 工字鋼 | 14# | 鑫達 | Q235B | 4110 | -20 | |||
| 工字鋼 | 16# | 鑫達 | Q235B | 4110 | -20 | |||








