2024年5月29日萊蕪H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日萊蕪H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*6.5*9 | 萊鋼 | Q235B | 3750 | -10 | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3690 | -10 | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3730 | -10 | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 萊鋼 | Q235B | 3780 | -10 | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 萊鋼 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 萊鋼 | Q235B | 3780 | -10 | |||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 萊鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 萊鋼 | Q235B | 3750 | -10 | |||








