2024年5月29日樂(lè)從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日樂(lè)從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 720*10 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 820*12 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*12 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1620*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 1820*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 2020*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4360 | - | |||








