2024年5月29日寧波H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日寧波H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 萊鋼 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3790 | -10 | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 日照 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3770 | -10 | |||








