2024年5月29日馬鞍山H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日馬鞍山H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| H型鋼 | 194*150*6*9 | 馬鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 馬鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 馬鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3870 | - | |||








