2024年5月29日聊城無縫管價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日聊城無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ121*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
| 流體管 | Φ121*10 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
| 流體管 | Φ127*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |||
| 流體管 | Φ273*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Ф426*12 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |||
| 流體管 | Φ16*3 | 聊城世紀(jì)源 | 20#(GB/T8163-2018) | 6690 | - | |||
| 流體管 | Φ219*8 | 聊城鑫鵬源 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | - | |||
| 合金管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||
| 合金管 | Φ108*6 | 包鋼 | Q345E(GB/T6479-2013) | 6720 | - | |||
| 合金管 | Φ108*4.5 | 華菱衡鋼 | 20G(GB/T5300-2017) | 6370 | - | |||
| 合金管 | Φ159*20 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 合金管 | Φ203*24 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 合金管 | Φ219*10 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 合金管 | Φ273*10 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 合金管 | Φ325*12 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 合金管 | Φ402*16 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 5030 | - | |||
| 合金管 | Φ426*12 | 聊城鑫鵬源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 5030 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ245*22 | 山東中鋼聯(lián) | 20#(GB/T8162-2018) | 4450 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ273*25 | 山東中鋼聯(lián) | 20#(GB/T8162-2018) | 4450 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ325*40 | 山東中鋼聯(lián) | 20#(GB/T8162-2018) | 4520 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ377*25 | 山東中鋼聯(lián) | 20#(GB/T8162-2018) | 4800 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ28*10 | 聊城華正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4950 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ34*12 | 聊城華正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4650 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ50*10 | 聊城華正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4540 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ57*10 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4500 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ70*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4370 | - | |||
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ76*16 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4390 | - | |||








