2024年5月29日臨沂無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日臨沂無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5750 | - | |||
| 流體管 | Ф42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流體管 | Ф76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Ф159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||








