2024年5月29日寧波中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日寧波中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 鞍鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 唐鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 16-25 | 天鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 10 | 西城 | Q235B | 4110 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 萍鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 萍鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普厚板 | 30-50 | 唐山文豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 30-50 | 西城 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 長(zhǎng)達(dá) | Q235B | 3900 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 長(zhǎng)達(dá) | Q235B | 3910 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日鋼營(yíng)口 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 唐鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 天鋼 | Q355B | 4000 | - | |||








