2024年5月29日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4440 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4350 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4300 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4200 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4250 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4170 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4170 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4170 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4170 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4170 | -10 | |||








