2024年5月29日樂從冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日樂從冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4310 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4300 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.8*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4280 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4310 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4560 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4540 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4360 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4300 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4300 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4270 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4670 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4930 | +10 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 5130 | +10 | |||








