2024年5月29日寧波造船板價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日寧波造船板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 8 | 新鋼 | CCSB | 4360 | -10 | |||
| 造船板 | 10 | 新鋼 | CCSB | 4320 | -10 | |||
| 造船板 | 12 | 新鋼 | CCSB | 4260 | -10 | |||
| 造船板 | 25 | 新鋼 | CCSB | 4270 | -10 | |||
| 造船板 | 14-20 | 新鋼 | CCSB | 4240 | -10 | |||
| 造船板 | 25 | 首鋼 | CCSB | 4270 | -10 | |||
| 造船板 | 14-20 | 首鋼 | CCSB | 4250 | -10 | |||
| 造船板 | 8 | 首鋼 | CCSB | 4360 | -10 | |||
| 造船板 | 10 | 首鋼 | CCSB | 4320 | -10 | |||
| 造船板 | 12 | 首鋼 | CCSB | 4260 | -10 | |||








