2024年5月29日嘉興中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日嘉興中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 8 | 營(yíng)鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 10 | 營(yíng)鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普中板 | 12 | 營(yíng)鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 營(yíng)鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 長(zhǎng)達(dá) | Q235B | 3880 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 沙鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 新鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 營(yíng)鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 營(yíng)鋼 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 營(yíng)鋼 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 營(yíng)鋼 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 南鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 營(yíng)鋼 | Q355B | 4050 | - | |||








