2024年5月29日馬鞍山中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日馬鞍山中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 26-30 | 萍鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍鋼 | Q355B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍鋼 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 26-30 | 萍鋼 | Q355B | 4040 | - | |||








