2024年5月29日萊蕪熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日萊蕪熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||








