2024年5月29日臨沂熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日臨沂熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3820 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3820 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3820 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3840 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3930 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3930 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3930 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3940 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3950 | -20 | |||








